Classifica 2018-2019
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albacarraia | 30 | 23 | 6 | 1 | 64 | 18 | 46 | 75 |
2 | Colonnata | 30 | 18 | 6 | 6 | 73 | 41 | 32 | 60 |
3 | ASD Sagginale | 30 | 16 | 7 | 7 | 64 | 38 | 26 | 55 |
4 | Prato Sport | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 34 | 14 | 53 |
5 | Carraia | 30 | 15 | 6 | 9 | 55 | 31 | 24 | 51 |
6 | Vernio | 30 | 13 | 11 | 6 | 47 | 32 | 15 | 50 |
7 | Prato Nord (-1pt penaliz.) | 30 | 13 | 11 | 6 | 47 | 34 | 13 | 49 |
8 | San Martino | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 45 | -5 | 41 |
9 | Naldi | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 46 | -4 | 39 |
10 | La Briglia Misericordia | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 42 | 1 | 37 |
11 | Grignano | 30 | 7 | 14 | 9 | 44 | 42 | 2 | 35 |
12 | Tobbiana | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 54 | -16 | 31 |
13 | Vaglia | 30 | 7 | 7 | 16 | 37 | 54 | -17 | 28 |
14 | CDP Vaiano | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 54 | -26 | 27 |
15 | Carmignano | 30 | 5 | 5 | 20 | 40 | 66 | -26 | 20 |
16 | Fil3 Eureka | 30 | 2 | 2 | 26 | 22 | 105 | -83 | 8 |
Commenti recenti