Classifica 2022-2023
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Godenzo | 30 | 27 | 3 | 0 | 94 | 17 | 77 | 84 |
2 | Resco Reggello | 30 | 24 | 5 | 1 | 72 | 20 | 52 | 77 |
3 | ASD Sagginale | 30 | 17 | 5 | 8 | 57 | 38 | 19 | 56 |
4 | Sant’Agata | 30 | 16 | 5 | 9 | 76 | 49 | 27 | 53 |
5 | San Polo | 30 | 15 | 6 | 9 | 52 | 34 | 18 | 51 |
6 | Ludus 90 | 30 | 13 | 9 | 8 | 66 | 41 | 25 | 48 |
7 | Molinense | 30 | 14 | 4 | 12 | 57 | 39 | 18 | 46 |
8 | Firenze Sud | 30 | 11 | 7 | 12 | 49 | 49 | 0 | 40 |
9 | Pelago | 30 | 10 | 9 | 11 | 47 | 42 | 5 | 39 |
10 | Caldine | 30 | 9 | 10 | 11 | 64 | 63 | 1 | 37 |
11 | Firenzuola | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 53 | -12 | 31 |
12 | Nova Vigor Misericordia | 30 | 8 | 7 | 15 | 42 | 69 | -27 | 31 |
13 | Albereta 72 | 30 | 9 | 3 | 18 | 42 | 81 | -39 | 30 |
14 | Santa Brigida | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | 54 | -20 | 26 |
15 | Londa | 30 | 4 | 9 | 17 | 29 | 60 | -31 | 21 |
16 | Rontese | 30 | 0 | 1 | 29 | 17 | 130 | -113 | 1 |
Commenti recenti