Classifica 2021-2022
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.B. Barberino | 26 | 15 | 6 | 5 | 38 | 22 | 16 | 51 |
2 | Nova Vigor Misericordia | 26 | 11 | 9 | 6 | 38 | 34 | 4 | 42 |
3 | ASD Sagginale | 26 | 11 | 8 | 7 | 48 | 35 | 13 | 41 |
4 | Sant’Agata | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | 32 | 8 | 40 |
5 | Rontese | 26 | 10 | 6 | 10 | 49 | 48 | 1 | 36 |
6 | Caldine | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 35 | 1 | 36 |
7 | Albereta 72 | 26 | 9 | 8 | 9 | 48 | 43 | 5 | 35 |
8 | Bagno a Ripoli | 26 | 8 | 11 | 7 | 37 | 42 | -5 | 35 |
9 | Molinense | 26 | 8 | 10 | 8 | 41 | 38 | 3 | 34 |
10 | Londa | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 37 | -2 | 33 |
11 | Albereta San Salvi | 26 | 8 | 8 | 10 | 47 | 52 | -5 | 32 |
12 | Firenzuola | 26 | 8 | 7 | 11 | 43 | 43 | 0 | 31 |
13 | Sales | 26 | 8 | 3 | 15 | 44 | 61 | -17 | 27 |
14 | Scarperia | 26 | 4 | 7 | 15 | 23 | 45 | -22 | 19 |
Commenti recenti