Classifica 2020-2021
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Vigor Misericordia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | Caldine | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
3 | Rontese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Molinense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Firenzuola | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
6 | ASD Sagginale | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
7 | Sant’Agata | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
8 | Londa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Albereta 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Commenti recenti