Classifica 2020-2021
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albereta San Salvi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Nova Vigor Misericordia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | Sancat | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Caldine | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
5 | Bagno a Ripoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
6 | Rontese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Molinense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Firenzuola | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
9 | ASD Sagginale | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
10 | Sant’Agata | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
11 | Londa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Scarperia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13 | S.B. Barberino | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
14 | Albereta 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Commenti recenti