Classfica 2019-2020
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Godenzo | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 27 | 33 | 56 |
2 | Ludus 90 | 24 | 17 | 5 | 2 | 47 | 25 | 22 | 56 |
3 | Scarperia (-1pt penaliz.) | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 22 | 13 | 41 |
4 | Rontese | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 25 | 9 | 40 |
5 | Bagno a Ripoli | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 26 | 12 | 39 |
6 | Molinense | 24 | 10 | 6 | 8 | 44 | 39 | 5 | 36 |
7 | Firenzuola | 24 | 10 | 5 | 9 | 39 | 32 | 7 | 35 |
8 | Sancat | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 34 | -2 | 32 |
9 | Albereta San Salvi | 24 | 9 | 4 | 11 | 40 | 45 | -5 | 31 |
10 | S.B. Barberino | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 24 | -1 | 30 |
11 | Londa | 24 | 7 | 7 | 10 | 36 | 41 | -5 | 28 |
12 | Floria 2000 | 24 | 8 | 4 | 12 | 35 | 44 | -9 | 28 |
13 | Albereta 72 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 36 | -10 | 25 |
14 | Resco Reggello | 24 | 5 | 8 | 11 | 19 | 38 | -19 | 23 |
15 | ASD Sagginale | 24 | 4 | 5 | 15 | 33 | 55 | -22 | 17 |
16 | Sant’Agata | 24 | 0 | 8 | 16 | 19 | 47 | -28 | 8 |
Commenti recenti