2019-09-15 15:30:0115 Settembre 2019 | Ludus 90 vs Scarperia | 3 - 2 | N/D | 1° Giornata |
2019-09-15 15:30:0815 Settembre 2019 | Resco Reggello vs Rontese | 2 - 1 | N/D | 1° Giornata |
2019-09-15 15:30:1015 Settembre 2019 | S.B. Barberino vs Albereta 72 | 2 - 1 | N/D | 1° Giornata |
2019-09-15 15:30:1215 Settembre 2019 | Albereta San Salvi vs Londa | 1 - 1 | N/D | 1° Giornata |
2019-09-15 15:30:1915 Settembre 2019 | Floria 2000 vs Bagno a Ripoli | 0 - 1 | N/D | 1° Giornata |
2019-09-15 15:30:2415 Settembre 2019 | Sant’Agata vs Molinense | 2 - 2 | N/D | 1° Giornata |
2019-09-15 15:30:3715 Settembre 2019 | ASD Sagginale vs Sancat | 2 - 2 | N/D | 1° Giornata |
2019-09-15 15:30:5415 Settembre 2019 | San Godenzo vs Firenzuola | 2 - 1 | N/D | 1° Giornata |
2019-09-22 15:30:0322 Settembre 2019 | Firenzuola vs Albereta San Salvi | 1 - 1 | N/D | 2° Giornata |
2019-09-22 15:30:1022 Settembre 2019 | Scarperia vs Resco Reggello | 1 - 0 | N/D | 2° Giornata |
2019-09-22 15:30:1222 Settembre 2019 | Bagno a Ripoli vs Sant’Agata | 2 - 2 | N/D | 2° Giornata |
2019-09-22 15:30:1822 Settembre 2019 | Albereta 72 vs San Godenzo | 1 - 4 | N/D | 2° Giornata |
2019-09-22 15:30:2422 Settembre 2019 | Sancat vs Floria 2000 | 2 - 2 | N/D | 2° Giornata |
2019-09-22 15:30:3122 Settembre 2019 | Rontese vs ASD Sagginale | 3 - 1 | N/D | 2° Giornata |
2019-09-22 15:30:3822 Settembre 2019 | Molinense vs S.B. Barberino | 3 - 2 | N/D | 2° Giornata |
2019-09-22 15:30:5022 Settembre 2019 | Londa vs Ludus 90 | 1 - 2 | N/D | 2° Giornata |
2019-09-29 15:30:0129 Settembre 2019 | ASD Sagginale vs Molinense | 6 - 3 | N/D | 3° Giornata |
2019-09-29 15:30:0829 Settembre 2019 | S.B. Barberino vs Firenzuola | 0 - 0 | N/D | 3° Giornata |
2019-09-29 15:30:1229 Settembre 2019 | Resco Reggello vs Bagno a Ripoli | 0 - 3 | N/D | 3° Giornata |
2019-09-29 15:30:3129 Settembre 2019 | Ludus 90 vs Sancat | 1 - 0 | N/D | 3° Giornata |
2019-09-29 15:30:4029 Settembre 2019 | Floria 2000 vs Albereta 72 | 3 - 1 | N/D | 3° Giornata |
2019-09-29 15:30:4929 Settembre 2019 | Londa vs Scarperia | 0 - 1 | N/D | 3° Giornata |
2019-09-29 15:30:5229 Settembre 2019 | Albereta San Salvi vs Rontese | 0 - 1 | N/D | 3° Giornata |
2019-09-29 15:30:5429 Settembre 2019 | Sant’Agata vs San Godenzo | 0 - 0 | N/D | 3° Giornata |
2019-10-06 15:30:066 Ottobre 2019 | Firenzuola vs Londa | 4 - 1 | N/D | 4° Giornata |
2019-10-06 15:30:136 Ottobre 2019 | Rontese vs Ludus 90 | 2 - 2 | N/D | 4° Giornata |
2019-10-06 15:30:136 Ottobre 2019 | Scarperia vs Albereta San Salvi | 3 - 0 | N/D | 4° Giornata |
2019-10-06 15:30:186 Ottobre 2019 | San Godenzo vs S.B. Barberino | 2 - 1 | N/D | 4° Giornata |
2019-10-06 15:30:246 Ottobre 2019 | Sancat vs Resco Reggello | 1 - 1 | N/D | 4° Giornata |
2019-10-06 15:30:336 Ottobre 2019 | Molinense vs Floria 2000 | 3 - 1 | N/D | 4° Giornata |
2019-10-06 15:30:456 Ottobre 2019 | Bagno a Ripoli vs ASD Sagginale | 4 - 0 | N/D | 4° Giornata |
2019-10-06 15:30:506 Ottobre 2019 | Albereta 72 vs Sant’Agata | 2 - 0 | N/D | 4° Giornata |
2019-10-13 15:30:0713 Ottobre 2019 | Albereta San Salvi vs Bagno a Ripoli | 2 - 2 | N/D | 5° Giornata |
2019-10-13 15:30:1113 Ottobre 2019 | Sant’Agata vs Firenzuola | 2 - 2 | N/D | 5° Giornata |
2019-10-13 15:30:1813 Ottobre 2019 | ASD Sagginale vs San Godenzo | 2 - 4 | N/D | 5° Giornata |
2019-10-13 15:30:3513 Ottobre 2019 | Resco Reggello vs Albereta 72 | 0 - 0 | N/D | 5° Giornata |
2019-10-13 15:30:4113 Ottobre 2019 | Ludus 90 vs Molinense | 3 - 2 | N/D | 5° Giornata |
2019-10-13 15:30:4613 Ottobre 2019 | Floria 2000 vs S.B. Barberino | 1 - 0 | N/D | 5° Giornata |
2019-10-13 15:30:5013 Ottobre 2019 | Scarperia vs Rontese | 1 - 1 | N/D | 5° Giornata |
2019-10-13 15:30:5113 Ottobre 2019 | Londa vs Sancat | 2 - 0 | N/D | 5° Giornata |
2019-10-20 15:30:0620 Ottobre 2019 | Rontese vs Londa | 2 - 1 | N/D | 6° Giornata |
2019-10-20 15:30:0720 Ottobre 2019 | Sancat vs Albereta San Salvi | 0 - 1 | N/D | 6° Giornata |
2019-10-20 15:30:2720 Ottobre 2019 | San Godenzo vs Floria 2000 | 2 - 2 | N/D | 6° Giornata |
2019-10-20 15:30:3020 Ottobre 2019 | Molinense vs Resco Reggello | 1 - 1 | N/D | 6° Giornata |
2019-10-20 15:30:4220 Ottobre 2019 | Albereta 72 vs ASD Sagginale | 3 - 1 | N/D | 6° Giornata |
2019-10-20 15:30:4420 Ottobre 2019 | Firenzuola vs Scarperia | 1 - 2 | N/D | 6° Giornata |
2019-10-20 15:30:4620 Ottobre 2019 | S.B. Barberino vs Sant’Agata | 1 - 0 | N/D | 6° Giornata |
2019-10-20 15:30:5420 Ottobre 2019 | Bagno a Ripoli vs Ludus 90 | 0 - 3 | N/D | 6° Giornata |
2019-10-27 14:30:0927 Ottobre 2019 | ASD Sagginale vs Sant’Agata | 3 - 1 | N/D | 7° giornata |
2019-10-27 14:30:1727 Ottobre 2019 | Albereta San Salvi vs Albereta 72 | 1 - 0 | N/D | 7° giornata |
2019-10-27 14:30:2327 Ottobre 2019 | Resco Reggello vs S.B. Barberino | 0 - 1 | N/D | 7° giornata |
2019-10-27 14:30:2727 Ottobre 2019 | Rontese vs Sancat | 4 - 1 | N/D | 7° giornata |
2019-10-27 14:30:4227 Ottobre 2019 | Ludus 90 vs San Godenzo | 1 - 1 | N/D | 7° giornata |
2019-10-27 14:30:4827 Ottobre 2019 | Londa vs Molinense | 2 - 1 | N/D | 7° giornata |
2019-10-27 14:30:5127 Ottobre 2019 | Floria 2000 vs Firenzuola | 2 - 3 | N/D | 7° giornata |
2019-10-27 14:30:5127 Ottobre 2019 | Scarperia vs Bagno a Ripoli | 0 - 2 | N/D | 7° giornata |
2019-11-03 14:30:003 Novembre 2019 | Firenzuola vs Rontese | 3 - 0 | N/D | 8° Giornata |
2019-11-03 14:30:123 Novembre 2019 | Bagno a Ripoli vs Londa | 2 - 2 | N/D | 8° Giornata |
2019-11-03 14:30:173 Novembre 2019 | Molinense vs Albereta 72 | 4 - 2 | N/D | 8° Giornata |
2019-11-03 14:30:243 Novembre 2019 | Sant’Agata vs Floria 2000 | 2 - 3 | N/D | 8° Giornata |
2019-11-03 14:30:293 Novembre 2019 | Sancat vs Scarperia | 3 - 2 | N/D | 8° Giornata |
2019-11-03 14:30:453 Novembre 2019 | San Godenzo vs Resco Reggello | 4 - 0 | N/D | 8° Giornata |
2019-11-03 14:30:463 Novembre 2019 | Albereta 72 vs Ludus 90 | 0 - 0 | N/D | 8° Giornata |
2019-11-03 14:30:583 Novembre 2019 | S.B. Barberino vs ASD Sagginale | 2 - 0 | N/D | 8° Giornata |
2019-11-10 14:30:0110 Novembre 2019 | Resco Reggello vs Floria 2000 | 0 - 3 | N/D | 9° Giornata |
2019-11-10 14:30:0310 Novembre 2019 | Sancat vs Bagno a Ripoli | 0 - 2 | N/D | 9° Giornata |
2019-11-10 14:30:1710 Novembre 2019 | Ludus 90 vs Sant’Agata | 1 - 0 | N/D | 9° Giornata |
2019-11-10 14:30:2210 Novembre 2019 | ASD Sagginale vs Firenzuola | 0 - 1 | N/D | 9° Giornata |
2019-11-10 14:30:3310 Novembre 2019 | Albereta San Salvi vs S.B. Barberino | 2 - 1 | N/D | 9° Giornata |
2019-11-10 14:30:3810 Novembre 2019 | Londa vs San Godenzo | 2 - 2 | N/D | 9° Giornata |
2019-11-10 14:30:3910 Novembre 2019 | Scarperia vs Albereta 72 | 1 - 1 | N/D | 9° Giornata |
2019-11-10 14:30:4510 Novembre 2019 | Rontese vs Molinense | 1 - 0 | N/D | 9° Giornata |
2019-11-17 14:30:1717 Novembre 2019 | S.B. Barberino vs Ludus 90 | 1 - 0 | N/D | 10° Giornata |
2019-11-17 14:30:2317 Novembre 2019 | Firenzuola vs Sancat | 2 - 0 | N/D | 10° Giornata |
2019-11-17 14:30:3617 Novembre 2019 | Molinense vs Scarperia | 0 - 0 | N/D | 10° Giornata |
2019-11-17 14:30:3917 Novembre 2019 | Sant’Agata vs Resco Reggello | 2 - 3 | N/D | 10° Giornata |
2019-11-17 14:30:4517 Novembre 2019 | Bagno a Ripoli vs Rontese | 0 - 0 | N/D | 10° Giornata |
2019-11-17 14:30:5117 Novembre 2019 | Albereta 72 vs Londa | 1 - 2 | N/D | 10° Giornata |
2019-11-17 14:30:5817 Novembre 2019 | San Godenzo vs Albereta San Salvi | 1 - 0 | N/D | 10° Giornata |
2019-11-17 14:30:5917 Novembre 2019 | Floria 2000 vs ASD Sagginale | 3 - 2 | N/D | 10° Giornata |
2019-11-21 14:30:2421 Novembre 2019 | Albereta San Salvi vs Floria 2000 | 2 - 2 | N/D | 11° Giornata |
2019-11-24 14:30:1424 Novembre 2019 | Rontese vs San Godenzo | 1 - 3 | N/D | 11° Giornata |
2019-11-24 14:30:3224 Novembre 2019 | Resco Reggello vs Firenzuola | 1 - 0 | N/D | 11° Giornata |
2019-11-24 14:30:3324 Novembre 2019 | Scarperia vs S.B. Barberino | 0 - 0 | N/D | 11° Giornata |
2019-11-24 14:30:4824 Novembre 2019 | Ludus 90 vs ASD Sagginale | 2 - 2 | N/D | 11° Giornata |
2019-11-24 14:30:4924 Novembre 2019 | Bagno a Ripoli vs Molinense | 2 - 1 | N/D | 11° Giornata |
2019-11-24 14:30:5624 Novembre 2019 | Londa vs Sant’Agata | 3 - 1 | N/D | 11° Giornata |
2019-11-24 14:30:5724 Novembre 2019 | Sancat vs Albereta 72 | 2 - 0 | N/D | 11° Giornata |
2019-12-01 14:30:071 Dicembre 2019 | ASD Sagginale vs Resco Reggello | 1 - 1 | N/D | 12° Giornata |
2019-12-01 14:30:091 Dicembre 2019 | Floria 2000 vs Ludus 90 | 0 - 4 | N/D | 12° Giornata |
2019-12-01 14:30:131 Dicembre 2019 | Firenzuola vs Bagno a Ripoli | 1 - 1 | N/D | 12° Giornata |
2019-12-01 14:30:161 Dicembre 2019 | San Godenzo vs Scarperia | 4 - 1 | N/D | 12° Giornata |
2019-12-01 14:30:201 Dicembre 2019 | Albereta 72 vs Rontese | 4 - 5 | N/D | 12° Giornata |
2019-12-01 14:30:361 Dicembre 2019 | S.B. Barberino vs Londa | 2 - 2 | N/D | 12° Giornata |
2019-12-01 14:30:501 Dicembre 2019 | Molinense vs Sancat | 2 - 0 | N/D | 12° Giornata |
2019-12-01 14:30:501 Dicembre 2019 | Sant’Agata vs Albereta San Salvi | 0 - 4 | N/D | 12° Giornata |
2019-12-08 14:30:078 Dicembre 2019 | Rontese vs S.B. Barberino | 1 - 0 | N/D | 13° Giornata |
2019-12-08 14:30:178 Dicembre 2019 | Albereta San Salvi vs ASD Sagginale | 4 - 2 | N/D | 13° Giornata |
2019-12-08 14:30:258 Dicembre 2019 | Londa vs Floria 2000 | 3 - 1 | N/D | 13° Giornata |
2019-12-08 14:30:268 Dicembre 2019 | Molinense vs Firenzuola | 1 - 2 | N/D | 13° Giornata |
2019-12-08 14:30:338 Dicembre 2019 | Bagno a Ripoli vs Albereta 72 | 2 - 0 | N/D | 13° Giornata |
2019-12-08 14:30:338 Dicembre 2019 | Ludus 90 vs Resco Reggello | 2 - 0 | N/D | 13° Giornata |
2019-12-08 14:30:428 Dicembre 2019 | Scarperia vs Sant’Agata | 0 - 0 | N/D | 13° Giornata |
2019-12-08 14:30:588 Dicembre 2019 | Sancat vs San Godenzo | 4 - 1 | N/D | 13° Giornata |
2019-12-15 14:30:0115 Dicembre 2019 | Ludus 90 vs Albereta San Salvi | 4 - 2 | N/D | 14° Giornata |
2019-12-15 14:30:0415 Dicembre 2019 | San Godenzo vs Molinense | 1 - 1 | N/D | 14° Giornata |
2019-12-15 14:30:0715 Dicembre 2019 | Sant’Agata vs Sancat | 0 - 2 | N/D | 14° Giornata |
2019-12-15 14:30:1215 Dicembre 2019 | Floria 2000 vs Rontese | 1 - 0 | N/D | 14° Giornata |
2019-12-15 14:30:2315 Dicembre 2019 | ASD Sagginale vs Scarperia | 0 - 2 | N/D | 14° Giornata |
2019-12-15 14:30:3515 Dicembre 2019 | S.B. Barberino vs Bagno a Ripoli | 2 - 0 | N/D | 14° Giornata |
2019-12-15 14:30:4615 Dicembre 2019 | Resco Reggello vs Londa | 1 - 0 | N/D | 14° Giornata |
2019-12-15 14:30:5915 Dicembre 2019 | Albereta 72 vs Firenzuola | 1 - 0 | N/D | 14° Giornata |
2019-12-22 14:30:0922 Dicembre 2019 | Sancat vs S.B. Barberino | 2 - 0 | N/D | 15° Giornata |
2019-12-22 14:30:1622 Dicembre 2019 | Firenzuola vs Ludus 90 | 1 - 2 | N/D | 15° Giornata |
2019-12-22 14:30:2622 Dicembre 2019 | Rontese vs Sant’Agata | 1 - 0 | N/D | 15° Giornata |
2019-12-22 14:30:3222 Dicembre 2019 | Bagno a Ripoli vs San Godenzo | 3 - 1 | N/D | 15° Giornata |
2019-12-22 14:30:4422 Dicembre 2019 | Albereta San Salvi vs Resco Reggello | 4 - 0 | N/D | 15° Giornata |
2019-12-22 14:30:4522 Dicembre 2019 | Molinense vs Albereta 72 | 2 - 1 | N/D | 15° Giornata |
2019-12-22 14:30:4922 Dicembre 2019 | Scarperia vs Floria 2000 | 2 - 0 | N/D | 15° Giornata |
2019-12-22 14:30:5122 Dicembre 2019 | Londa vs ASD Sagginale | 1 - 0 | N/D | 15° Giornata |
2020-01-05 14:30:005 Gennaio 2020 | Firenzuola vs San Godenzo | 1 - 2 | N/D | 16° Giornata |
2020-01-05 14:30:095 Gennaio 2020 | Molinense vs Sant’Agata | 3 - 1 | N/D | 16° Giornata |
2020-01-05 14:30:135 Gennaio 2020 | Albereta 72 vs S.B. Barberino | 1 - 0 | N/D | 16° Giornata |
2020-01-05 14:30:215 Gennaio 2020 | Rontese vs Resco Reggello | 1 - 0 | N/D | 16° Giornata |
2020-01-05 14:30:325 Gennaio 2020 | Scarperia vs Ludus 90 | 0 - 1 | N/D | 16° Giornata |
2020-01-05 14:30:465 Gennaio 2020 | Bagno a Ripoli vs Floria 2000 | 2 - 1 | N/D | 16° Giornata |
2020-01-05 14:30:495 Gennaio 2020 | Londa vs Albereta San Salvi | 3 - 1 | N/D | 16° Giornata |
2020-01-05 14:30:555 Gennaio 2020 | Sancat vs ASD Sagginale | 2 - 0 | N/D | 16° Giornata |
2020-01-12 14:30:0512 Gennaio 2020 | Resco Reggello vs Scarperia | 1 - 3 | N/D | 17° Giornata |
2020-01-12 14:30:1112 Gennaio 2020 | San Godenzo vs Albereta 72 | 4 - 1 | N/D | 17° Giornata |
2020-01-12 14:30:1112 Gennaio 2020 | Ludus 90 vs Londa | 2 - 2 | N/D | 17° Giornata |
2020-01-12 14:30:2512 Gennaio 2020 | Albereta San Salvi vs Firenzuola | 3 - 2 | N/D | 17° Giornata |
2020-01-12 14:30:2912 Gennaio 2020 | Sant’Agata vs Bagno a Ripoli | 1 - 1 | N/D | 17° Giornata |
2020-01-12 14:30:2912 Gennaio 2020 | Floria 2000 vs Sancat | 1 - 2 | N/D | 17° Giornata |
2020-01-12 14:30:4312 Gennaio 2020 | ASD Sagginale vs Rontese | 1 - 1 | N/D | 17° Giornata |
2020-01-12 14:30:5912 Gennaio 2020 | S.B. Barberino vs Molinense | 0 - 1 | N/D | 17° Giornata |
2020-01-19 14:30:0319 Gennaio 2020 | Albereta 72 vs Floria 2000 | 2 - 1 | N/D | 18° Giornata |
2020-01-19 14:30:1219 Gennaio 2020 | San Godenzo vs Sant’Agata | 5 - 0 | N/D | 18° Giornata |
2020-01-19 14:30:2019 Gennaio 2020 | Bagno a Ripoli vs Resco Reggello | 1 - 1 | N/D | 18° Giornata |
2020-01-19 14:30:3319 Gennaio 2020 | Sancat vs Ludus 90 | 1 - 3 | N/D | 18° Giornata |
2020-01-19 14:30:3819 Gennaio 2020 | Molinense vs ASD Sagginale | 5 - 3 | N/D | 18° Giornata |
2020-01-19 14:30:4919 Gennaio 2020 | Scarperia vs Londa | 5 - 1 | N/D | 18° Giornata |
2020-01-19 14:30:5619 Gennaio 2020 | Rontese vs Albereta San Salvi | 5 - 0 | N/D | 18° Giornata |
2020-01-19 14:30:5619 Gennaio 2020 | Firenzuola vs S.B. Barberino | 2 - 3 | N/D | 18° Giornata |
2020-01-26 15:00:0226 Gennaio 2020 | Floria 2000 vs Molinense | 1 - 3 | N/D | 19° Giornata |
2020-01-26 15:00:0426 Gennaio 2020 | S.B. Barberino vs San Godenzo | 0 - 1 | N/D | 19° Giornata |
2020-01-26 15:00:1426 Gennaio 2020 | Londa vs Firenzuola | 0 - 1 | N/D | 19° Giornata |
2020-01-26 15:00:1926 Gennaio 2020 | Ludus 90 vs Rontese | 2 - 1 | N/D | 19° Giornata |
2020-01-26 15:00:2926 Gennaio 2020 | ASD Sagginale vs Bagno a Ripoli | 2 - 1 | N/D | 19° Giornata |
2020-01-26 15:00:3326 Gennaio 2020 | Albereta San Salvi vs Scarperia | 0 - 1 | N/D | 19° Giornata |
2020-01-26 15:00:5126 Gennaio 2020 | Resco Reggello vs Sancat | 1 - 1 | N/D | 19° Giornata |
2020-01-26 15:00:5926 Gennaio 2020 | Sant’Agata vs Albereta 72 | 1 - 2 | N/D | 19° Giornata |
2020-02-02 15:00:032 Febbraio 2020 | Rontese vs Scarperia | 1 - 1 | N/D | 20° Giornata |
2020-02-02 15:00:102 Febbraio 2020 | Molinense vs Ludus 90 | 0 - 2 | N/D | 20° Giornata |
2020-02-02 15:00:232 Febbraio 2020 | Firenzuola vs Sant’Agata | 1 - 1 | N/D | 20° Giornata |
2020-02-02 15:00:302 Febbraio 2020 | Sancat vs Londa | 1 - 0 | N/D | 20° Giornata |
2020-02-02 15:00:502 Febbraio 2020 | S.B. Barberino vs Floria 2000 | 0 - 0 | N/D | 20° Giornata |
2020-02-02 15:00:502 Febbraio 2020 | San Godenzo vs ASD Sagginale | 2 - 0 | N/D | 20° Giornata |
2020-02-02 15:00:572 Febbraio 2020 | Albereta 72 vs Resco Reggello | 1 - 1 | N/D | 20° Giornata |
2020-02-02 15:00:582 Febbraio 2020 | Bagno a Ripoli vs Albereta San Salvi | 2 - 0 | N/D | 20° Giornata |
2020-02-09 15:00:009 Febbraio 2020 | Resco Reggello vs Molinense | 1 - 1 | N/D | 21° Giornata |
2020-02-09 15:00:079 Febbraio 2020 | Floria 2000 vs San Godenzo | 0 - 2 | N/D | 21° Giornata |
2020-02-09 15:00:099 Febbraio 2020 | ASD Sagginale vs Albereta 72 | 0 - 1 | N/D | 21° Giornata |
2020-02-09 15:00:139 Febbraio 2020 | Scarperia vs Firenzuola | 2 - 0 | N/D | 21° Giornata |
2020-02-09 15:00:309 Febbraio 2020 | Sant’Agata vs S.B. Barberino | 1 - 1 | N/D | 21° Giornata |
2020-02-09 15:00:359 Febbraio 2020 | Ludus 90 vs Bagno a Ripoli | 1 - 0 | N/D | 21° Giornata |
2020-02-09 15:00:469 Febbraio 2020 | Londa vs Rontese | 1 - 1 | N/D | 21° Giornata |
2020-02-09 15:00:509 Febbraio 2020 | Albereta San Salvi vs Sancat | 3 - 4 | N/D | 21° Giornata |
2020-02-16 15:00:0716 Febbraio 2020 | San Godenzo vs Ludus 90 | 5 - 2 | N/D | 22° Giornata |
2020-02-16 15:00:0816 Febbraio 2020 | Sant’Agata vs ASD Sagginale | 1 - 2 | N/D | 22° Giornata |
2020-02-16 15:00:3216 Febbraio 2020 | Molinense vs Londa | 2 - 1 | N/D | 22° Giornata |
2020-02-16 15:00:3416 Febbraio 2020 | Albereta 72 vs Albereta San Salvi | 1 - 2 | N/D | 22° Giornata |
2020-02-16 15:00:3516 Febbraio 2020 | Sancat vs Rontese | 0 - 1 | N/D | 22° Giornata |
2020-02-16 15:00:4216 Febbraio 2020 | Firenzuola vs Floria 2000 | 4 - 3 | N/D | 22° Giornata |
2020-02-16 15:00:4616 Febbraio 2020 | Bagno a Ripoli vs Scarperia | 2 - 3 | N/D | 22° Giornata |
2020-02-16 15:00:5016 Febbraio 2020 | S.B. Barberino vs Resco Reggello | 1 - 2 | N/D | 22° Giornata |
2020-02-23 15:00:1223 Febbraio 2020 | Scarperia vs Sancat | 2 - 1 | N/D | 23° Giornata |
2020-02-23 15:00:1723 Febbraio 2020 | Rontese vs Firenzuola | 0 - 1 | N/D | 23° Giornata |
2020-02-23 15:00:3223 Febbraio 2020 | Londa vs Bagno a Ripoli | 2 - 2 | N/D | 23° Giornata |
2020-02-23 15:00:3323 Febbraio 2020 | Resco Reggello vs San Godenzo | 0 - 2 | N/D | 23° Giornata |
2020-02-23 15:00:3623 Febbraio 2020 | Ludus 90 vs Albereta 72 | 2 - 1 | N/D | 23° Giornata |
2020-02-23 15:00:4323 Febbraio 2020 | ASD Sagginale vs S.B. Barberino | 1 - 1 | N/D | 23° Giornata |
2020-02-23 15:00:5023 Febbraio 2020 | Floria 2000 vs Sant’Agata | 1 - 0 | N/D | 23° Giornata |
2020-02-23 15:00:5523 Febbraio 2020 | Albereta San Salvi vs Molinense | 4 - 3 | N/D | 23° Giornata |
2020-03-01 15:00:041 Marzo 2020 | Bagno a Ripoli vs Sancat | 1 - 1 | N/D | 24° Giornata |
2020-03-01 15:00:051 Marzo 2020 | Floria 2000 vs Resco Reggello | 3 - 2 | N/D | 24° Giornata |
2020-03-01 15:00:231 Marzo 2020 | Sant’Agata vs Ludus 90 | 1 - 2 | N/D | 24° Giornata |
2020-03-01 15:00:271 Marzo 2020 | Firenzuola vs ASD Sagginale | 5 - 2 | N/D | 24° Giornata |
2020-03-01 15:00:441 Marzo 2020 | S.B. Barberino vs Albereta San Salvi | 2 - 1 | N/D | 24° Giornata |
2020-03-01 15:00:441 Marzo 2020 | Molinense vs Rontese | 0 - 0 | N/D | 24° Giornata |
2020-03-01 15:00:461 Marzo 2020 | Albereta 72 vs Scarperia | - | N/D | 24° Giornata |
2020-03-01 15:00:481 Marzo 2020 | San Godenzo vs Londa | 5 - 3 | N/D | 24° Giornata |
2020-03-08 15:00:068 Marzo 2020 | Ludus 90 vs S.B. Barberino | - | N/D | 25° Giornata |
2020-03-08 15:00:198 Marzo 2020 | Resco Reggello vs Sant’Agata | - | N/D | 25° Giornata |
2020-03-08 15:00:268 Marzo 2020 | Scarperia vs Molinense | - | N/D | 25° Giornata |
2020-03-08 15:00:328 Marzo 2020 | Londa vs Albereta 72 | - | N/D | 25° Giornata |
2020-03-08 15:00:328 Marzo 2020 | Sancat vs Firenzuola | - | N/D | 25° Giornata |
2020-03-08 15:00:358 Marzo 2020 | ASD Sagginale vs Floria 2000 | - | N/D | 25° Giornata |
2020-03-08 15:00:448 Marzo 2020 | Rontese vs Bagno a Ripoli | - | N/D | 25° Giornata |
2020-03-08 15:00:458 Marzo 2020 | Albereta San Salvi vs San Godenzo | - | N/D | 25° Giornata |
2020-03-15 15:00:0715 Marzo 2020 | San Godenzo vs Rontese | - | N/D | 26° Giornata |
2020-03-15 15:00:1715 Marzo 2020 | Firenzuola vs Resco Reggello | - | N/D | 26° Giornata |
2020-03-15 15:00:1915 Marzo 2020 | S.B. Barberino vs Scarperia | - | N/D | 26° Giornata |
2020-03-15 15:00:2015 Marzo 2020 | Molinense vs Bagno a Ripoli | - | N/D | 26° Giornata |
2020-03-15 15:00:2915 Marzo 2020 | Floria 2000 vs Albereta San Salvi | - | N/D | 26° Giornata |
2020-03-15 15:00:3915 Marzo 2020 | ASD Sagginale vs Ludus 90 | - | N/D | 26° Giornata |
2020-03-15 15:00:4815 Marzo 2020 | Albereta 72 vs Sancat | - | N/D | 26° Giornata |
2020-03-15 15:00:5915 Marzo 2020 | Sant’Agata vs Londa | - | N/D | 26° Giornata |
2020-03-22 15:00:1522 Marzo 2020 | Scarperia vs San Godenzo | - | N/D | 27° Giornata |
2020-03-22 15:00:1622 Marzo 2020 | Rontese vs Albereta 72 | - | N/D | 27° Giornata |
2020-03-22 15:00:1922 Marzo 2020 | Ludus 90 vs Floria 2000 | - | N/D | 27° Giornata |
2020-03-22 15:00:3522 Marzo 2020 | Londa vs S.B. Barberino | - | N/D | 27° Giornata |
2020-03-22 15:00:3622 Marzo 2020 | Albereta San Salvi vs Sant’Agata | - | N/D | 27° Giornata |
2020-03-22 15:00:3922 Marzo 2020 | Bagno a Ripoli vs Firenzuola | - | N/D | 27° Giornata |
2020-03-22 15:00:5422 Marzo 2020 | Sancat vs Molinense | - | N/D | 27° Giornata |
2020-03-22 15:00:5622 Marzo 2020 | Resco Reggello vs ASD Sagginale | - | N/D | 27° Giornata |
2020-03-29 15:30:1829 Marzo 2020 | Floria 2000 vs Londa | - | N/D | 28° Giornata |
2020-03-29 15:30:2029 Marzo 2020 | S.B. Barberino vs Rontese | - | N/D | 28° Giornata |
2020-03-29 15:30:2529 Marzo 2020 | ASD Sagginale vs Albereta San Salvi | - | N/D | 28° Giornata |
2020-03-29 15:30:3629 Marzo 2020 | Firenzuola vs Molinense | - | N/D | 28° Giornata |
2020-03-29 15:30:3629 Marzo 2020 | Sant’Agata vs Scarperia | - | N/D | 28° Giornata |
2020-03-29 15:30:4529 Marzo 2020 | Albereta 72 vs Bagno a Ripoli | - | N/D | 28° Giornata |
2020-03-29 15:30:5829 Marzo 2020 | Resco Reggello vs Ludus 90 | - | N/D | 28° Giornata |
2020-03-29 15:30:5929 Marzo 2020 | San Godenzo vs Sancat | - | N/D | 28° Giornata |
2020-04-05 15:30:045 Aprile 2020 | Scarperia vs ASD Sagginale | - | N/D | 29° Giornata |
2020-04-05 15:30:155 Aprile 2020 | Albereta San Salvi vs Ludus 90 | - | N/D | 29° Giornata |
2020-04-05 15:30:165 Aprile 2020 | Molinense vs San Godenzo | - | N/D | 29° Giornata |
2020-04-05 15:30:305 Aprile 2020 | Firenzuola vs Albereta 72 | - | N/D | 29° Giornata |
2020-04-05 15:30:345 Aprile 2020 | Bagno a Ripoli vs S.B. Barberino | - | N/D | 29° Giornata |
2020-04-05 15:30:485 Aprile 2020 | Sancat vs Sant’Agata | - | N/D | 29° Giornata |
2020-04-05 15:30:505 Aprile 2020 | Rontese vs Floria 2000 | - | N/D | 29° Giornata |
2020-04-05 15:30:585 Aprile 2020 | Londa vs Resco Reggello | - | N/D | 29° Giornata |
2020-04-19 16:00:0819 Aprile 2020 | Sant’Agata vs Rontese | - | N/D | 30° Giornata |
2020-04-19 16:00:0919 Aprile 2020 | San Godenzo vs Bagno a Ripoli | - | N/D | 30° Giornata |
2020-04-19 16:00:1019 Aprile 2020 | Ludus 90 vs Firenzuola | - | N/D | 30° Giornata |
